| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Race, carbon legs, SpeedTrap compatible |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager R2, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra, 50/34 (double) or 52/39/30 (triple) |
| Kassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race Blade VR-C, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | 1-1/8" integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremser | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Fender mounts |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 56 cm |
| Ramme | 4 Series TCT Carbon, E2, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer, carbon legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager R2, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra, 50/34 (double) or 52/39/30 (triple) |
| Kassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race VR-C, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 43, 47, 50, 52, 54, 56cm |
| Ramme | 4 Series TCT Carbon, E2, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite w/E2 aluminum steerer, carbon legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager R2, 700x23c (43cm: 650x23c) |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano 105 |
| Bagskifter | Shimano 105 |
| Krank | Shimano 105, 50/34 |
| Kassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Affinity 2 WSD, hollow chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race VR-S, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano 105 brakes w/Shimano STI adjustable-reach levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
| Ramme | OCLV Black Carbon |
| Forgaffel | Bontrager Race X Lite w/E2 aluminum steerer, carbon crown and legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite |
| Dæk | Bontrager Race X Lite AC, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra 53/39, 50/34 or 52/39/30 |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-25 or 11-28 (compact or triple), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager inForm Race Lite |
| Saddelpind | Carbon seatmast cap |
| Styr | Bontrager Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race X Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-2 Integrated w/cartridge bearings, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
| Ramme | 5 Series TCT Carbon, E2, BB90, internal cable routing, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race X Lite w/E2 aluminum steerer, carbon crown and legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager R3, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra, 50/34 (double) or 52/39/30 (triple) |
| Kassette | Shimano 105 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Affinity 2, hollow chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Ride Tuned Carbon seatmast cap, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race X Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, cartridge bearings, sealed, alloy, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra brakes w/Shimano Ultegra STI levers |
| Komponenter | Shimano Ultegra |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelse | 56 cm |
| Ramme | OCLV Red Carbon |
| Forgaffel | Bontrager Race XXX Lite w/E2 full carbon steerer |
| Hjul | |
| Hjul |
Bontrager Race XXX Lite, carbon |
| Dæk | Bontrager Race X Lite AC, 700x23c, folding |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Dura-Ace 7900 STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace 7900 |
| Krank | Shimano Dura-Ace 7900 50/34 |
| Kassette | Shimano Dura-Ace 7900 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Race X Lite |
| Saddelpind | Carbon seat mast cap |
| Styr | Bontrager Race XXX Lite VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite Carbon, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-8 Integrated w/cartridge bearings, sealed, alloy; 1 1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Dura-Ace STI levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Affjedring | RockShox Recon Silver TK w/coil spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/ProPedal, rebound; 7.0x2.0" |
| Hjul | |
| Hjul | Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager Ranger 32-hole rims |
| Dæk | Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM X.5, 9 speed |
| Forskifter | SRAM X.5 |
| Bagskifter | SRAM X.5 |
| Krank | SRAM S800 3.0, 44/32/22 |
| Kassette | SRAM PG-950 11-34, 9 speed |
| Pedaler | Wellgo alloy platform |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 1 |
| Saddelpind | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager SSR, 31.8mm |
| Styrfittings | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremser | Avid Juicy 3 hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 17.5, 18.5, 19.5 |
| Ramme | OCLV Mountain Carbon main frame, OCLV Carbon seatstay & chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Affjedring | Fox 32 F-Series Fit RLC w/air spring, compression, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-23, "trail tuned" w/Trek DRCV, boost valve, ProPedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Hjul | |
| Hjul | DT Swiss XM 1550 Tricon, 24 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub; center lock, tubeless rims (no spoke holes) |
| Dæk | Bontrager XR3 Team, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM XX, 10 speed |
| Forskifter | SRAM XX |
| Bagskifter | SRAM XX |
| Krank | SRAM XX, 42/28 |
| Kassette | SRAM XX 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 4, titanium rails |
| Saddelpind | Bontrager Race XXX Lite, 31.6mm |
| Styr | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Bremser | Avid XX hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, ABP Convert hardware for 135x5mm QR, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Affjedring | Fox 32 F-Series Fit RLC w/air spring, compression, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-23, "trail tuned" w/Trek DRCV, boost valve, ProPedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Hjul | |
| Hjul | DT Swiss M 1800, 32 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub; tubeless compatible |
| Dæk | Bontrager XR3 Team, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Deore XT, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Deore XT |
| Bagskifter | Shimano Deore XT |
| Krank | Shimano Deore XT, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano M77110 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm |
| Styr | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Bremser | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, ABP Convert hardware for 135x5mm QR, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, replaceable derailleur hanger, 150mm travel |
| Affjedring | Fox 32 Float RL w/air spring, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR, 150mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/Trek DRCV, ProPedal, rebound; 7.75x2.25" |
| Hjul | |
| Hjul | Formula alloy DC51, 15mm front hub, Shimano alloy M525 rear hub; Bontrager Duster 32-hole rims |
| Dæk | Bontrager XR3 Expert, 26x2.3" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM X.7, 10 speed |
| Forskifter | SRAM X.7 |
| Bagskifter | SRAM X.9 |
| Krank | SRAM S1000, 44/32/22 |
| Kassette | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Bremser | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, replaceable derailleur hanger, 150mm travel |
| Affjedring | Fox 32 Float RL w/air spring, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR, 150mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/Trek DRCV, ProPedal, rebound; 7.75x2.25" |
| Hjul | |
| Hjul | Formula alloy DC51, 15mm front hub, Shimano alloy M525 rear hub; Bontrager Duster 32-hole rims |
| Dæk | Bontrager XR3 Expert, 26x2.3" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM X.7, 10 speed |
| Forskifter | SRAM X.7 |
| Bagskifter | SRAM X.9 |
| Krank | SRAM S1000, 44/32/22 |
| Kassette | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Bremser | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, ISCG03 mounts, replaceable derailleur hanger, 150mm travel |
| Affjedring | Fox 32 Float RL w/air spring, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR, 150mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/Trek DRCV, ProPedal, rebound; 7.75x2.25" |
| Hjul | |
| Hjul | Formula alloy DC51, 15mm front hub, Shimano alloy M525 rear hub; Bontrager Duster 32-hole rims |
| Dæk | Bontrager XR3 Expert, 26x2.3" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM X.7, 10 speed |
| Forskifter | SRAM X.7 |
| Bagskifter | SRAM X.9 |
| Krank | SRAM S1000, 44/32/22 |
| Kassette | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Rhythm, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Bremser | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Affjedring | RockShox Reba RL w/air spring, rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "race tuned" w/ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Dæk | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano SLX, 10 speed |
| Forskifter | Shimano SLX |
| Bagskifter | Shimano SLX |
| Krank | Shimano SLX, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA Orbit Z, 1-1/8" semi-integrated, sealed |
| Bremser | Avid Elixir R hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Ramme | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Affjedring | RockShox Reba RL w/air spring, rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "race tuned" w/ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Dæk | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano SLX, 10 speed |
| Forskifter | Shimano SLX |
| Bagskifter | Shimano SLX |
| Krank | Shimano SLX, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
| Styr | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA Orbit Z, 1-1/8" semi-integrated, sealed |
| Bremser | Avid Elixir R hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | OCLV Mountain Carbon main frame, alloy stays w/Net Molded E2 head tube, BB90 w/Precision Fit sockets, internal control routing, no-cut off-road seatmast, ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, |
| Affjedring | RockShox SID RLT w/air spring, rebound, remote lockout, E2 tapered steerer, 100mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "race tuned" w/remote lockout, ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite Disc wheel system, 28 hole, center lock, tubeless ready |
| Dæk | Bontrager XR1 Expert, 26x2.0" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano SLX, 10 speed |
| Forskifter | Shimano SLX |
| Bagskifter | Shimano SLX |
| Krank | Shimano SLX, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Race XXX Lite, 34.0mm, 5mm offset |
| Styr | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
| Bremser | Avid Elixir R hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Affjedring | Fox F-Series Remote RL w/air spring, rebound, remote lockout, 100mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-2, "race tuned" w/remote lockout, ProPedal, rebound; 6.5x1.5" |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite Pro Disc wheel system, 28 hole, center lock; tubeless ready |
| Dæk | Bontrager XR3 Team, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Deore XT, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Deore XT |
| Bagskifter | Shimano Deore XT |
| Krank | Shimano Deore XT, 42/32/24 |
| Kassette | Shimano M77110 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
| Saddelpind | Bontrager Race X Lite, 31.6mm, 5mm offset |
| Styr | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | FSA Orbit Z, 1-1/8" semi-integrated, sealed |
| Bremser | Avid Elixir CR hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | OCLV Red Carbon w/ABP Race, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 100mm travel |
| Affjedring | Fox 32 F-Series Remote RL w/Fit cartridge, air spring, rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm |
| Bagstøddæmper | Fox Float RP-23 w/boost valve, rebound, new "Race Cam" Pro Pedal; 6.5x1.5" |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race XXX Lite Disc wheel system, centerlock, tubeless ready |
| Dæk | Bontrager XR 1 Team, 26x2.0" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM XX |
| Forskifter | SRAM XX |
| Bagskifter | SRAM XX |
| Krank | SRAM XX 42/28 |
| Kassette | SRAM XX 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Race X Lite |
| Saddelpind | Bontrager Race XXX Lite, 34mm, 5mm offset |
| Styr | Race Face Next SL 3/4 |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite, 7 degree |
| Styrfittings | Cane Creek IS-3, 1-1/8" alloy cartridge |
| Bremser | Avid XX |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Ramme | OCLV Mountain Carbon main frame, OCLV Carbon seatstay & chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Affjedring | Fox 32 F-Series Fit RLC w/air spring, compression, lockout, rebound, alloy E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel |
| Bagdæmper | Fox Float RP-23, "trail tuned" w/Trek DRCV, boost valve, ProPedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Hjul | |
| Hjul | DT Swiss XM 1550 Tricon, 24 hole, 15mm front hub, 142x12mm rear hub; center lock, tubeless rims (no spoke holes) |
| Dæk | Bontrager XR3 Team, 26x2.2" |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM XX, 10 speed |
| Forskifter | SRAM XX |
| Bagskifter | SRAM XX |
| Krank | SRAM XX, 42/28 |
| Kassette | SRAM XX 11-36, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Evoke 4, titanium rails |
| Saddelpind | Bontrager Race XXX Lite, 31.6mm |
| Styr | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Bremser | Avid XX hydraulic disc brakes |
| Tilbehør | |
| Ekstra tilbehør | Trek fork and shock sag meter, ABP Convert hardware for 135x5mm QR, Bontrager shock pump |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | SM, MD, LG, XL |
| Ramme | Alpha Red Aluminum, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, SC Speed Box & Bento Box compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite E2 Tri Speed Concept, carbon, SpeedTrap compatible |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR |
| Dæk | Bontrager R1, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM 500 TT, bar end control, 10 speed |
| Forskifter | SRAM Apex |
| Bagskifter | SRAM Apex |
| Krank | SRAM Apex, 50/34 |
| Kassette | SRAM PG-1050 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Vision AeroMax Tri, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10mm offset |
| Styr | Bontrager Race Bullhorn w/Race Lite clip-ons |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, sealed bearings, 1" top, 1-1/8" bottom |
| Bremser | Alloy dual-pivot front brake; chainstay-mounted rear brake w/Bontrager Race Lite aero levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | SM, MD, LG, XL |
| Ramme | TCT Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, DuoTrap and SC Draft Box/SC Speed Box compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite E2 Tri Speed Concept, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR |
| Dæk | Bontrager R1, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM 500 TT, bar end control, 10 speed |
| Forskifter | SRAM Apex |
| Bagskifter | SRAM Apex |
| Krank | SRAM Apex, 50/34 |
| Kassette | SRAM PG-1050 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Vision AeroMax Tri, chromoly rails |
| Saddelpind | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10mm offset |
| Styr | Bontrager Race Bullhorn w/Race Lite clip-ons |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, sealed bearings, 1" top, 1-1/8" bottom |
| Bremser | Alloy dual-pivot front brake; Speed Concept integrated rear brake w/Bontrager Race Lite aero levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | XS, SM, MD |
| Ramme | TCT Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, DuoTrap and Draft Box/Speed Box compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite E2 Tri Speed Concept, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR (XS: 650c) |
| Dæk | Bontrager R1, 700x23c (XS: Bontrager Race Lite, 650x25c) |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM 500 TT, bar end control, 10 speed |
| Forskifter | SRAM Apex |
| Bagskifter | SRAM Apex |
| Krank | SRAM Apex, 50/34 |
| Kassette | SRAM PG-1050 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager Race Lite TT WSD |
| Saddelpind | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10mm offset |
| Styr | Bontrager Race Bullhorn w/Race Lite clip-ons |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Integrated, sealed bearings, 1" top, 1-1/8" bottom |
| Bremser | Alloy dual-pivot front brake; Speed Concept integrated rear brake w/Bontrager Race Lite aero levers |
| Egenskaber | |
| Aerodynamisk KVF rørform – hurtigere end alle vores større konkurrenters topmodeller | |
| TCT carbonstel, udviklet af Trek: Stift, komfortabelt, stabilt og dækket af begrænset livstidsgaranti | |
| Integrerede bagbremser, indvendig kabelføring, DuoTrap kompatibilitet og mulighed for integreret opbevaringsplads | |
| Rammesæt | |
| Ramme | TCT Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) rørdesign, DuoTrap og SC Draft Box/SC Speed Box kompatibel |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite E2 Tri Speed Concept, carbon |
| Komponenter | |
| Sadelpind | Bontrager Speed Concept Race X Lite, carbon, +/-10 mm offset |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 grader, 31,8 mm |
| Styrefitting | Integreret, forseglede lejer, 1" top, 1-1/8" nederst |
| Bremsesæt | Speed Concept, integreret bagbremse |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | XS, SM, MD, LG, XL |
| Ramme | OCLV Red Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube design, SC Speed Box and DuoTrap compatible, includes SC Draft Box |
| Forgaffel | Bontrager SC, OCLV2 Carbon, KVF leg design, integrated brake and stem |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race X Lite Aero (XS: 650c Formula XR-200) |
| Dæk | Bontrager R3, 700x23c (XS: 650x23c) |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Dura-Ace, bar end control, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra, 53/39 (double) or 50/34 (compact) |
