| Ramme | |
| Ramme | Alpha Red Aluminum |
| Affjedrings Forgaffel | SR Suntour CR-8V, 50mm travel |
| Hjul | |
| Hjulsæt | Shimano RM60 front hub, Trek Ride+ Rear motor, 250 watt HT, Vuelta Airline III rims |
| Transmission | |
| Dæk | Schwalbe Road Cruiser Light, 700x35c |
| Skiftegreb | Shimano RS43, 7-speed twist |
| Forskifter | Shimano M190 |
| Bagskifter | Shimano Acera |
| Krank | Shimano M171, 42/34/24 |
| Kasette | Shimano TZ21 14-28, 7 speed |
| Komponenter | |
| Pedaler | Dual-density platform |
| Sadel | Selle Royal Rio |
| Sadelpind | Suspension, aluminum |
| Styr | Bontrager Satellite, 25mm rise |
| Frempind | Aluminum, adjustable rise |
| Håndtag | Bontrager Satellite |
| Styrfitting | Threaded, semi-integrated, semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremsesæt | Tektro linear-pull brakes w/Tektro aluminum levers, Kraton inserts |
| Ekstra | Charger |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Men's 50, 55, 60cm; Lowstep 45, 50cm |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Affjedring | SR Suntour CR-8V, 50mm travel |
| Hjul | |
| Hjul | Shimano RM60 front hub, 250 watt HT rear hub motor; Vuelta Airline III rims |
| Dæk | Schwalbe Road Cruiser Light, 700x35c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano SL-M360, 24 speed |
| Forskifter | Shimano C050 |
| Bagskifter | Shimano Acera |
| Krank | Shimano M191 42/34/24 |
| Kassette | Sun Race MFE60 13-32, 8 speed |
| Pedaler | Dual density platform |
| Komponenter | |
| Sadel | Selle Royal Rio |
| Saddelpind | Suspension, aluminum |
| Styr | Bontrager Satellite, 25mm rise |
| Frempind | Aluminum, adjustable rise |
| Styrfittings | Threaded semi-integrated w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Tektro V w/Tektro aluminum levers, Kraton inserts |
| Tilbehør | |
| Bagagebærer | Trek Interchange E Hybride w/strap |
| Frontbagagebærer | n/a |
| Baglygte | Spanninga Vector, on/off by controller |
| Forlygte | B&M Fly, on/off by controller |
| Dynamo | n/a |
| Lås | AXA Solid |
| Skærme | SKS 45mm Trekking |
| Kæde Skærm/kasse | Hesling Prisma |
| Overflade Beskytter | Hesling Secura |
| Flaske + Holder | n/a |
| Støttefod | Spanninga Libra |
| Ekstra tilbehør | Battery box 40.7V / 6.4Ah / 260Wh |
MOTOR: motoren sidder i bagnavet. Den stærke motor på 250 watt leverer den nødvendige hjælp til en maksimal fart af 25 km/t når du cykler. Takket være Direct-Drive og Syn-Drive er denne motor speciel stærk og effektiv.
BATTERI: batteriet er lavet af lithium-ion celler fra SONY som sørger for en stabil energitilførsel. Med det unikke skinnesystem, kan du nemt og hurtigt tage batteriet af og oplade det. Når batteriet er fuldt opladet er rækkevidden, afhængig af terræn, vejret og størrelsen af den indstillede kraft, optil 70 km.
DISPLAY: Det overskuelige display på styret, giver dig den information du har brug for f.eks. batteri kræft . Du kan selv nemt indstille kraften/hjælpen i 4 trin, fra 25% til 200%.
LYS: Trek T420e er udstyret med en Trek forgaffel. Denne forgaffel er monteret med lys der er koblet til batteriet. For- og baglyset kan ved hjælp af displayet tændes og slukkes, efter eget ønske.
MOTOR: motoren sidder i bagnavet. Den stærke motor på 250 watt leverer den nødvendige hjælp til en maksimal fart af 25 km/t når du cykler. Takket være Direct-Drive og Syn-Drive er denne motor speciel stærk og effektiv.
BATTERI: batteriet er lavet af lithium-ion celler fra SONY som sørger for en stabil energitilførsel. Med det unikke skinnesystem, kan du nemt og hurtigt tage batteriet af og oplade det. Når batteriet er fuldt opladet er rækkevidden, afhængig af terræn, vejret og størrelsen af den indstillede kraft, optil 70 km.
DISPLAY: Det overskuelige display på styret, giver dig den information du har brug for f.eks. batteri kræft . Du kan selv nemt indstille kraften/hjælpen i 4 trin, fra 25% til 200%.
LYS: Trek T420e er udstyret med en Trek forgaffel. Denne forgaffel er monteret med lys der er koblet til batteriet. For- og baglyset kan ved hjælp af displayet tændes og slukkes, efter eget ønske.
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Men's 50, 55, 60cm; Lowstep 45, 50, 55cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum w/smooth welds |
| Affjedring | Bontrager Satellite Elite fork/light, 45mm travel |
| Hjul | |
| Hjul | Shimano IM70 front hub, 250 watt HT rear hub motor; Vuelta Airline III rims |
| Dæk | Schwalbe Road Cruiser Light, 700x35c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Alivio, 8 speed |
| Forskifter | n/a |
| Bagskifter | Shimano Alivio |
| Krank | Bontrager Satellite, 38T |
| Kassette | Sun Race MFE60 13-32, 8 speed |
| Pedaler | Dual density platform w/aluminum body |
| Komponenter | |
| Sadel | Selle Royal Sfera w/gel |
| Saddelpind | Suspension, aluminum |
| Styr | Bontrager Satellite, 25mm rise |
| Frempind | Bontrager Satellite Plus, adjustable rise |
| Styrfittings | Threaded semi-integrated w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Shimano IM50 front, Shimano IM80 rear w/Tektro aluminum levers, Kraton inserts |
| Tilbehør | |
| Bagagebærer | Trek Interchange E Hybride w/strap |
| Frontbagagebærer | n/a |
| Baglygte | Spanninga Vector, on/off by controller |
| Forlygte | Bontrager Satellite Elite fork/light, on/off by controller |
| Dynamo | n/a |
| Lås | AXA Defender RL w/Tag |
| Skærme | SKS 45mm Trekking |
| Kæde Skærm/kasse | Herrmans Twave, 38T |
| Overflade Beskytter | Hesling Secura |
| Flaske + Holder | n/a |
| Støttefod | Spanninga Libra |
| Ekstra tilbehør | Battery box 40.7V / 4.8Ah / 195Wh |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Men's 50, 55, 60cm; Lowstep 45, 50, 55cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum w/smooth welds |
| Affjedring | Bontrager Satellite Elite fork/light, 45mm travel |
| Hjul | |
| Hjul | Shimano IM70 front hub, 250 watt HT rear hub motor; Vuelta Airline III rims |
| Dæk | Schwalbe Road Cruiser Light, 700x35c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Alivio, 8 speed |
| Forskifter | n/a |
| Bagskifter | Shimano Alivio |
| Krank | Bontrager Satellite, 38T |
| Kassette | Sun Race MFE60 13-32, 8 speed |
| Pedaler | Dual density platform w/aluminum body |
| Komponenter | |
| Sadel | Selle Royal Sfera w/gel |
| Saddelpind | Suspension, aluminum |
| Styr | Bontrager Satellite, 25mm rise |
| Frempind | Bontrager Satellite Plus, adjustable rise |
| Styrfittings | Threaded semi-integrated w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Shimano IM50 front, Shimano IM80 rear w/Tektro aluminum levers, Kraton inserts |
| Tilbehør | |
| Bagagebærer | Trek Interchange E Hybride w/strap |
| Frontbagagebærer | n/a |
| Baglygte | Spanninga Vector, on/off by controller |
| Forlygte | Bontrager Satellite Elite fork/light, on/off by controller |
| Dynamo | n/a |
| Lås | AXA Defender RL w/Tag |
| Skærme | SKS 45mm Trekking |
| Kæde Skærm/kasse | Herrmans Twave, 38T |
| Overflade Beskytter | Hesling Secura |
| Flaske + Holder | n/a |
| Støttefod | Spanninga Libra |
| Ekstra tilbehør | Battery box 40.7V / 4.8Ah / 195Wh |
| Ramme | |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Satellite Elite Fork/light, 45mm travel |
| Hjul | |
| Hjulsæt | Shimano RM60 front hub, 250 Watt HT w/sram 3spd rear hub motor; Vuelta Airline III rims |
| Transmission | |
| Dæk | Schwalbe Road Cruiser Light, 700x35c |
| Skiftegreb | Sram, 3 speed |
| Krank | Bontrager Satellite, 38T |
| Kasette | 18T |
| Komponenter | |
| Pedaler | Dual density platform w/aluminum body |
| Sadel | Selle Royal Sfera w/gel |
| Sadelpind | Suspension, aluminum |
| Styr | Bontrager Satellite, 25mm rise |
| Frempind | Bontrager Satellite Plus, adjustable rise |
| Styrfitting | Threaded semi-integrated w/semi-cartrdige bearings, sealed |
| Bremsesæt | Magura HS11 |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15, 17.5, 20, 22.5, 25" |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Alloy w/lowrider mounts, straight blades |
| Hjul | |
| Hjul | BionX 250 watt rear hub/motor, Shimano disc front hub; Bontrager Nebula Disc, 36-hole rims |
| Dæk | Bontrager Race Lite Hard-Case, 700x32c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Acera trigger, 8 speed |
| Forskifter | Shimano M191 |
| Bagskifter | Shimano Deore Shadow |
| Krank | Shimano M361 48/38/28 w/chainguard |
| Kassette | 13-32, 8-speed freewheel |
| Pedaler | Soho, alloy body w/alloy cage |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager H1 |
| Saddelpind | Bontrager Nebula |
| Styr | Trek Urban, alloy |
| Frempind | Bontrager SSR, 10 degree |
| Styrfittings | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Shimano M416, mechanical disc w/Shimano EF50 levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 15, 17.5, 20, 22.5, 25" |
| Ramme | FX Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Nebula, carbon w/Clix dropouts |
| Hjul | |
| Hjul | BionX 250 watt rear hub/motor, Shimano RM60 front hub w/Clix; Bontrager Nebula, 36-hole rims |
| Dæk | Bontrager Race Lite Hard-Case, 700x32c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Deore trigger, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Deore |
| Bagskifter | Shimano Deore LX |
| Krank | Shimano M443 Octalink 48/36/26 |
| Kassette | 13-32, 9-speed freewheel |
| Pedaler | Alloy body w/alloy cage |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager H2 Flex Form |
| Saddelpind | Bontrager Nebula |
| Styr | Bontrager SSR OS, 25mm rise |
| Frempind | Bontrager SSR, 10 degree |
| Styrfittings | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Avid SD SD-3 w/Tektro adjustable reach levers |
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 15, 17, 19" |
| Ramme | FX Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Nebula, carbon w/Clix dropouts |
| Hjul | |
| Hjul | BionX 250 watt rear hub/motor, Shimano RM60 front hub w/Clix; Bontrager Nebula, 36-hole rims |
| Dæk | Bontrager Race Lite Hard-Case, 700x32c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Deore trigger, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Deore |
| Bagskifter | Shimano Deore LX |
| Krank | Shimano M443 Octalink 48/36/26 |
| Kassette | 13-32, 9-speed freewheel |
| Pedaler | Alloy body w/alloy cage |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager H2 Flex Form |
| Saddelpind | Bontrager Nebula |
| Styr | Bontrager SSR OS, 25mm rise |
| Frempind | Bontrager Nebula OS, 10 degree |
| Styrfittings | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Avid SD SD-3 w/Tektro adjustable reach levers |





















