Madone SSL 69
Pris inkl. moms:
DKK 59.999,00
Tilbudspris:
DKK 32.000,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | OCLV 55/HM Carbon |
| Forgaffel | Bontrager Race X Lite, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race XXX Lite Carbon Clincher |
| Dæk | Bontrager Race X Lite, 700x23c, folding |
| Gearsystem | |
| Skiftegreb | Shimano Dura-Ace STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Dura-Ace |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace |
| Kranksæt | Shimano Dura-Ace 53/39 |
| Kassette | Shimano Dura-Ace 12-25, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Saddel | Bontrager Race X Lite Pro |
| Saddelpind | Bontrager Race X Lite Carbon |
| Styr | Bontrager Race XXX Lite VR Carbon, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite Carbon, 12 degree, 31.8mm |
| Styrefitting | Cane Creek S-8 w/cartridge bearings, sealed |
| Bremsesæt | Shimano Dura-Ace w/Shimano Dura-Ace STI levers |
SPAR 47%
Trek 1.1
Pris inkl. moms:
DKK 5.399,00
| Ramme | |
| Same Alpha White Aluminum frame as 1.2; aluminum fork to reduce cost | |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Aluminum |
| Hjul | |
| Hjulsæt | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| Transmission | |
| Dæk | Bontrager T1, 700x23c |
| Skiftegreb | Shimano 2300 STI, 8 speed |
| Forskifter | Shimano 2300 |
| Bagskifter | Shimano 2300 |
| Krank | FSA Tempo, 50/34 |
| Krankbox | Cartridge type |
| Kasette | Sun Race CSR86 12-25, 8 speed |
| Komponenter | |
| Pedaler | Nylon body w/alloy cage |
| Sadel | Bontrager Affinity 1, steel rails |
| Sadelpind | Bontrager SSR, 12mm offset |
| Styr | Bontrager Sport VR-C, 26.0mm |
| Frempind | Bontrager Sport, 10 degree, 26.0mm |
| Håndtag | Bontrager gel tape |
| Styrfitting | 1-1/8" semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremsesæt | Alloy, dual pivot w/Shimano 2300 STI levers |
| Ekstra | Fender mounts |
Trek 1.2
Pris inkl. moms:
DKK 6.499,00
| Ramme | |
| Alpha White Aluminum frame; Bontrager Carbon fork | |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Approved, carbon legs |
| Hjul | |
| Hjulsæt | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| Transmission | |
| Dæk | Bontrager T1, 700x23c (43: 650x23c) |
| Skiftegreb | Shimano Sora STI, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Sora |
| Bagskifter | Shimano Tiagra |
| Krank | FSA Vero, 50/34 or 50/39/30 |
| Krankbox | Cartridge type |
| Kasette | SRAM PG-950 11-26, 9 speed |
| Komponenter | |
| Pedaler | Nylon body w/alloy cage |
| Sadel | Bontrager Affinity 1, steel rails |
| Sadelpind | Bontrager Alloy, infinite tilt adjustment, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race VR-C, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm |
| Håndtag | Bontrager gel tape |
| Styrfitting | 1-1/8" semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremsesæt | Alloy, dual pivot w/Shimano Sora STI levers |
| Ekstra | Fender mounts |
Trek 1.2 WSD
Pris inkl. moms:
DKK 5.699,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 47, 50, 52, 54, 56cm |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Approved, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| Dæk | Bontrager Race AW, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Sora STI, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Sora |
| Bagskifter | Shimano Tiagra |
| Krank | FSA Vero 50/39/30 |
| Kassette | SRAM PG-950 11-26, 9 speed |
| Pedaler | Nylon body w/alloy cage |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R1 WSD |
| Saddelpind | Bontrager Alloy, infinite tilt adjustment |
| Styr | Bontrager VR WSD, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Alloy dual pivot w/Shimano Sora STI levers |
Trek 1.5
Pris inkl. moms:
DKK 7.699,00
| Ramme | |
| Alpha White Aluminum frame; Bontrager Carbon fork | |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Approved, carbon legs |
| Hjul | |
| Hjulsæt | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| Transmission | |
| Dæk | Bontrager T2, 700x23c |
| Skiftegreb | Shimano Tiagra STI, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Tiagra |
| Bagskifter | Shimano Tiagra |
| Krank | FSA Vero, 50/34 or 50/39/30 |
| Krankbox | Cartridge type |
| Kasette | SRAM PG-950 11-26, 9 speed |
| Komponenter | |
| Pedaler | Nylon body w/alloy cage |
| Sadel | Bontrager Affinity 1, steel rails |
| Sadelpind | Bontrager Carbon, 20mm offset |
| Styr | Bontrager Race VR-C, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm |
| Håndtag | Bontrager gel tape |
| Styrfitting | 1-1/8" semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Bremsesæt | Alloy, dual pivot w/Shimano Sora STI levers |
| Ekstra | Fender mounts |
Trek 1.5 WSD
Pris inkl. moms:
DKK 6.799,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 47, 50, 52, 54, 56, 58cm |
| Ramme | Alpha White Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Approved, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Alloy hubs; Bontrager Approved alloy rims |
| Dæk | Bontrager Race AW, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Tiagra STI, 9 speed |
| Forskifter | Shimano Tiagra |
| Bagskifter | Shimano Tiagra |
| Krank | FSA Vero 50/39/30 |
| Kassette | SRAM PG-950 11-26, 9 speed |
| Pedaler | Nylon body w/alloy cage |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R1 WSD |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager VR WSD, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Bremser | Alloy dual pivot w/Shimano Tiagra STI levers |
Trek 2.1
Pris inkl. moms:
DKK 8.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Race, carbon; SpeedTrap compatible |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR (43cm: alloy hubs w/650c Alex rims) |
| Dæk | Bontrager Race AW, 700x23c (43cm: 650x23c) |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano 105 |
| Bagskifter | Shimano 105 |
| Krank | Shimano R-600 50/34 or R-553 50/39/30 |
| Kassette | Shimano 105 12-27, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R1 |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager SSR VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/semi-cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Bremser | Shimano Tiagra w/Shimano 105 STI levers |
Trek 2.3
Pris inkl. moms:
DKK 10.499,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Race, carbon; SpeedTrap compatible |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c |
| Gearsystem | |
| Skiftegreb | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano 105 |
| Bagskifter | Shimano 105 |
| Kranksæt | Shimano 105 50/34 or 50/39/30 |
| Kassette | Shimano 105 11-25 or 12-27 (triple), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Saddel | Bontrager Race Basic |
| Saddelpind | Bontrager Race Lite Basic |
| Styr | Bontrager Race |
| Frempind | Bontrager Race Lite OS, 7 degree, 31.8mm |
| Styrefitting | Aheadset w/semi-cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Bremsesæt | Shimano 105 w/Shimano 105 STI levers |
Trek 2.5
Pris inkl. moms:
DKK 12.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Race, carbon |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c |
| Gearsystem | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Kranksæt | Shimano Ultegra 50/34 or 52/39/30 |
| Kassette | Shimano 105 11-25 or 12-27 (triple), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Saddel | Bontrager Race |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager Select VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Select, 7 degree, 31.8mm |
| Styrefitting | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Bremsesæt | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
Trek 2.5 WSD
Pris inkl. moms:
DKK 12.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 47, 50, 52, 54, 56, 58cm |
| Ramme | Alpha Black Aluminum |
| Forgaffel | Bontrager Race, carbon; SpeedTrap compatible |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra 50/34 |
| Kassette | Shimano 105 11-25, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R2 WSD |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager VR WSD, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/semi-cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
Trek Madone 4.5
Pris inkl. moms:
DKK 14.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | TCT Carbon, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite, carbon w/E2 aluminum steerer |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager SSR |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano 105 STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano 105 |
| Bagskifter | Shimano 105 |
| Krank | Shimano R-600 50/34 or R-553 50/39/30 |
| Kassette | Shimano 105 12-27, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R1 |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager SSR VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Tiagra w/Shimano 105 STI levers |
Trek Madone 4.7
Pris inkl. moms:
DKK 17.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | TCT Carbon, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite, carbon w/E2 aluminum steerer |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra 50/34 or 52/39/30 |
| Kassette | Shimano 105 11-25 or 12-27 (triple), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R2 |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
Trek Madone 4.7 WSD Rival
Pris inkl. moms:
DKK 17.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | Women's 43, 47, 50, 52, 54, 56cm |
| Ramme | TCT Carbon, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite, carbon w/E2 aluminum steerer |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race |
| Dæk | Bontrager Race Lite, 700x23c (43cm: 650x23c) |
| Transmission | |
| Skiftegreb | SRAM Rival, 10 speed |
| Forskifter | SRAM Rival |
| Bagskifter | SRAM Rival |
| Krank | SRAM Rival 50/34 |
| Kassette | SRAM PG-1070 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R2 WSD |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager VR WSD, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | SRAM Rival w/SRAM Rival levers |
Trek Madone 4.9
Pris inkl. moms:
DKK 21.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | TCT Carbon, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race Lite, carbon w/E2 aluminum steerer |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite |
| Dæk | Bontrager Race X Lite, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace |
| Krank | Shimano Dura-Ace 50/34 |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-28, 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager R2 |
| Saddelpind | Bontrager Carbon |
| Styr | Bontrager Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Aheadset w/cartridge bearings, integrated, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
Trek Madone 5.2
Pris inkl. moms:
DKK 27.999,00
Tilbudspris:
DKK 22.399,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
| Ramme | OCLV Black Carbon |
| Forgaffel | Bontrager Race X Lite w/E2 aluminum steerer, carbon crown and legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite |
| Dæk | Bontrager Race X Lite AC, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Ultegra |
| Krank | Shimano Ultegra 53/39, 50/34 or 52/39/30 |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-25 or 11-28 (compact or triple), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager inForm Race Lite |
| Saddelpind | Carbon seatmast cap |
| Styr | Bontrager Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race X Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-2 Integrated w/cartridge bearings, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
SPAR 20%
Trek Madone 5.9
Pris inkl. moms:
DKK 31.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm |
| Ramme | OCLV Black Carbon |
| Forgaffel | Bontrager Race X Lite w/E2 aluminum steerer, carbon crown and legs |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Race Lite |
| Dæk | Bontrager Race X Lite AC, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Ultegra |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace |
| Krank | Shimano Dura-Ace 53/39 or 50/34 |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-25 or 11-28 (compact), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager inForm Race Lite |
| Saddelpind | Carbon seatmast cap |
| Styr | Bontrager Blade VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race X Lite, 7 degree, 31,8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-2 Integrated w/cartridge bearings, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers |
Trek Madone 6.9
Pris inkl. moms:
DKK 59.999,00
| Rammesæt | |
|---|---|
| Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62cm |
| Ramme | OCLV Red Carbon, DuoTrap compatible |
| Forgaffel | Bontrager Race XXX Lite w/E2 full carbon steerer |
| Hjul | |
| Hjul | Bontrager Aeolus 5.0 |
| Dæk | Bontrager Race X Lite AC, 700x23c |
| Transmission | |
| Skiftegreb | Shimano Dura-Ace STI, 10 speed |
| Forskifter | Shimano Dura-Ace |
| Bagskifter | Shimano Dura-Ace |
| Krank | Shimano Dura-Ace 53/39 or 50/34 |
| Kassette | Shimano Ultegra 11-25 or 11-28 (compact), 10 speed |
| Pedaler | n/a |
| Komponenter | |
| Sadel | Bontrager inForm Race X Lite |
| Saddelpind | Carbon seatmast cap |
| Styr | Bontrager Race XXX Lite Carbon VR, 31.8mm |
| Frempind | Bontrager Race XXX Lite Carbon, 7 degree, 31.8mm |
| Styrfittings | Cane Creek IS-2 Integrated w/cartridge bearings, sealed, alloy; 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Bremser | Shimano Dura-Ace w/Shimano Dura-Ace STI levers |


























